Les écoles de vélo de Dordogne
La première manche du CHALLENGE D'AQUITAINE
Le 03/03/2014
La première manche du CHALLENGE D'AQUITAINE se fera à OLORON SAINTE MARIE le samedi 5 avril.
Au programme route et Cyclo-cross sur terrain plat.
Au programme route et Cyclo-cross sur terrain plat.
Commentaires textes : Écrire
SAINT MEDARD DE MUSSIDAN : CLASSEMENT (merci Alain Lavignac)
Le 02/03/2014
Marc-Alexandre GROLIERE vainqueur des 3 épreuves de la journée |
Fédération Française de Cyclisme | |||||||||
Classement Prélicenciés | |||||||||
St Médard 2 Mars 2014 | |||||||||
PL. | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | ELI | CP | SCR | Total | |
1 | 4 | MAUGENET | Alban | CC Marmande | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | DUMAS | Kilian | CC Marmande | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 2 | FAVEREAU | Nathan | UC Montpon | 3 | 3 | 6 | ||
4 | 1 | FAVEREAU | Clément | UC Montpon | 4 | 4 | 8 |
Classement Poussins | ||||||||
St Médard de Mussidan Date: 2 Mars 2014 | ||||||||
Pl. | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Eli | Cp | Scr | Total |
1 | 17 | DUPIN | Mélanie | CC Marmande | 1 | 1 | 2 | |
2 | 13 | ANDRIEUX | Hugo | UC Montpon | 2 | 2 | 4 | |
3 | 20 | NYHOLM | Mael | EVCC Bergerac | 3 | 3 | 6 | |
4 | 16 | OLLIER | Victorin | CC Marmande | 5 | 4 | 9 | |
5 | 18 | MASSAROTTO | Enzo | EVCC Bergerac | 4 | 5 | 9 | |
6 | 22 | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | 6 | 6 | 12 | |
7 | 23 | LESCHAEVE | Nathaniel | CC Périgueux | 8 | 7 | 15 | |
8 | 12 | CELERIER | Gaetan | AC Ménesplet | 7 | 8 | 15 | |
9 | 11 | VINCENT | Giullio | AC Ménesplet | 10 | 9 | 19 | |
10 | 15 | BORDIER | Valentino | CC Abzac | 9 | 10 | 19 | |
11 | 14 | BERNARDI RULLIER | Léo | CC Abzac | 11 | 11 | 22 | |
12 | 19 | VERBEKE ARFEL | Axel | EVCC Bergerac | 13 | 12 | 25 | |
13 | 21 | BRUGERE | Valentine | UC Montpon | 12 | 13 | 25 |
Classement Pupilles | |||||||||
St Médard de Mussidan 2 mars 2014 | |||||||||
Pl. | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Eli | Cp | Scr | Tot |
1 | 43 | ANDRIEUX | Mathis | UC Montpon | Pup 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 53 | DUPIN | Mathieu | CC Marmande | Pup 2 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 55 | LANGELLA | Lénaic | CC Marmande | Pup 2 | 3 | 3 | 6 | |
4 | 36 | GRASSEAU | Matéo | AC MENESPLET | Pup 2 | 4 | 4 | 8 | |
5 | 54 | GUILLOT | Alan | CC Marmande | Pup 2 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 57 | LHOMME | Grégoire | EVCC Bergerac | Pup | 6 | 7 | 13 | |
7 | 49 | VECCHI | Hugo | CC Abzac | Pup 1 | 8 | 6 | 14 | |
8 | 48 | CAILLON | Lucas | CC Abzac | Pup 2 | 7 | 9 | 16 | |
9 | 56 | BIASON | Romane | CC Marmande | Pup 2 F | 10 | 8 | 18 | |
10 | 52 | DUMAS | Enzo | CC Marmande | Pup 2 | 9 | 10 | 19 | |
11 | 33 | PORTAIS | Steven | AC MENESPLET | Pup 2 | 12 | 11 | 23 | |
12 | 38 | VINCENT | Giovanni | AC MENESPLET | Pup 2 | 11 | 12 | 23 | |
13 | 31 | PORTAIS | Kelvin | AC MENESPLET | Pup 1 | 13 | 15 | 28 | |
14 | 50 | CAMPUIZ CRUZ | Rafael | CC Abzac | Pup 2 | 14 | 14 | 28 | |
15 | 41 | GARRIGUES | Marie | UC Montpon | Pup 2 | 17 | 13 | 30 | |
16 | 47 | VINCENDON | Robin | CC Abzac | Pup 2 | 16 | 16 | 32 | |
17 | 45 | RONDET | Johan | VC Le Bugue | Pup 1 | 15 | 19 | 34 | |
18 | 35 | BESSOU | Manon | AC MENESPLET | Pup 2 F | 18 | 18 | 36 | |
19 | 37 | MAILLARD | Adrien | AC MENESPLET | Pup 2 | 19 | 20 | 39 | |
20 | 34 | GUIDICI | Raphael | AC MENESPLET | Pup 2 | 24 | 17 | 41 | |
21 | 51 | CLOUTOU | Antoine | CC Abzac | Pup 2 | 20 | 21 | 41 | |
22 | 40 | GANTCH | Baptiste | AC MENESPLET | Pup 2 | 21 | 22 | 43 | |
23 | 39 | ROCHEREAU | Jules | AC MENESPLET | Pup 2 | 22 | 24 | 46 | |
24 | 46 | DAL SANTO | Enzo | VC Le Bugue | Pup 1 | 23 | 23 | 46 | |
NP | 32 | PICHEVIN | Manon | AC MENESPLET | Pup 1 F | ||||
NP | 42 | FELIX | Marc | UC Montpon | Pup 2 |
Classement Benjamins | |||||||||
St Médard | Date: 2 Mars 2014 | ||||||||
Pl. | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Eli | Cp | Scr. | Tot |
1 | 71 | FAURE | Corentin | EVCC Bergerac | BEN | 1 | 1 | 2 | |
2 | 73 | LECHEF | Benoit | CC Périgueux | BEN 2 | 3 | 2 | 5 | |
3 | 62 | GARCIA | Lucas | UC Montpon | BEN 1 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 66 | SANCHEZ | Andréa | CC Marmande | BEN 1 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 65 | GOUALCH | Corentin | CC Marmande | BEN 1 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 72 | CAMINADE | Gabin | EVCC Bergerac | BEN | 6 | 6 | 12 | |
7 | 64 | DUPUY | Antoine | CC Abzac | BEN 2 | 8 | 7 | 15 | |
8 | 70 | MARILLER | Pierre | EVCC Bergerac | BEN | 7 | 8 | 15 | |
9 | 63 | PERNENAS | Thomas | CC Abzac | BEN 2 | 9 | 9 | 18 | |
10 | 68 | MORO | Anaîs | CC Marmande | BEN 1 F | 10 | 10 | 20 | |
11 | 67 | CHAULET | Clément | CC Marmande | BEN 1 | 12 | 11 | 23 | |
12 | 69 | LAVIGNAC | Amèlie | CC Abzac | BEN 2 F | 11 | 12 | 23 | |
13 | 61 | DELAUNAY | Felipe | UC Montpon | BEN 2 | 13 | 13 | 26 |
Classement Minimes | |||||||||
St Médard | Date: 2 Mars 2014 | ||||||||
PL | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | Eli | Cp | Scr | TOT |
1 | 6 | GROLIERE | Marc Alex. | VC Le Bugue | Min 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 8 | LAULLA | Fabien | CC Abzac | Min 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | 14 | DEBOUWER | Sylvain | Vélo silex | Min | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | 9 | LETELLIER | Mathéo | CC Abzac | Min 1 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 11 | MAUGENET | Elian | CC Marmande | Min | 6 | 5 | 5 | 16 |
6 | 10 | NUNES | Tiphaine | CC Abzac | Min 1 F | 5 | 6 | 6 | 17 |
7 | 7 | BONNAT | Marion | VC Le Bugue | Min 1 | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | 12 | TOCHEPORT | Léna | EVCC Bergerac | Min F | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 2 | MARIE | Loic | AC Ménesplet | Min | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | 3 | PESQUIER | Logan | AC Ménesplet | Min | 10 | 10 | 10 | 30 |
11 | 5 | DAL SANTO | Cybill | VC Le Bugue | Min 2 | 12 | 11 | 9 | 32 |
12 | 1 | JUBILY | Camille | AC Ménesplet | Min F | 11 | 12 | 12 | 35 |
13 | 4 | GARRIGUES | Pierre | UC Montpon | Min 1 | 13 | 13 | 13 | 39 |
NP | 13 | CABRILLAC | Thomas | CC Périgueux | Min 1 | 0 |
Classement Cadets | |||||||||
St Médard | Date: 2 Mars 2014 | ||||||||
Pl | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | Eli | Cp | Scr | TOT |
1 | 22 | GARONNEAU | Kévin | AC Ménesplet | Cad2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 21 | LAURIERE | Donovhan | AC Ménesplet | Cad2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Commentaires textes : Écrire
Les dates et lieux du Championnat de Dordogne des écoles de vélo
Le 27/02/2014
1ère Manche Cyclo-cross et adresse Jeudi 1er MAI PERIGUEUX
2ème Manche Vitesse et régularité (route) Dimanche 4 mai MONTPON
2ème Manche Vitesse et régularité (route) Dimanche 4 mai MONTPON
Commentaires textes : Écrire
Club vend plusieurs vélos de course enfants
Le 09/02/2014
VITUS 600 |
GITANE 600 = 350 €
COURSE 700 = 350 €
GIANT TCX taille XS Cyclo-cross = 1300 €
et plusieurs petits vélos à tout petit prix
Renseignements 0652398426
Commentaires textes : Écrire